1 产品说明
本产品由柔性材料与耐高温聚合物通过添加无卤阻燃剂经适度的化学活化并进行共混改性加工而成。
本产品具有良好的阻燃效果;高柔性,邵氏硬度为68A左右;良好的耐高、低温性能,耐高温为125℃,低温为-60℃以下;高耐油性能(包括IRM902、汽油、柴油及其他化学溶剂);比重轻;耐磨刮性好、不刮白;无卤无毒环保,满足RoHS和REACH要求。
2 产品型号及应用
产品型号 | 产品名称 | 特性及应用 |
NY125H-801 | TPE高阻燃高柔性电缆料 | 低烟无卤阻燃,高柔性、耐高低温,耐高温为125℃,低温为-60℃以下;高耐油、比重轻、耐磨刮、不刮白;免辐照, |
3 典型性能
项目 | 试验方法 | 单位 | 技术要求 | 典型值 | |
NY125H-801 | |||||
密度 | GB 1033 | g/cm3 | ≤1.05 | 0.96 | |
邵氏硬度 | GB 2411 | Shore A | 68±2 | 68 | |
老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 | MPa | ≥8 | 10 | |
老化前断裂伸长率 | % | ≥300 | 630 | ||
老化条件 | GB/T 2951.12-2008 | ℃×h | 150±2×168 | 150×168 | |
老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 | % | ≤25 | 9 | |
老化后断裂伸长率变化率 | % | ≤25 | -11 | ||
长期老化(125℃±2℃, 3000h) | GB/T 2951.12-2008 | —— | 卷绕后不露铜;耐压不击穿 | 通过 | |
低温脆化温度 | GB/T 2951.14-2008 | ℃ | 耐低温-60度不脆化 | 通过 | |
热收缩试验(150℃±2℃, 15min) | GB/T 2951.13-2008 | % | ≤3 | 1.0 | |
热冲击试验(150℃±2℃, 1h) | GB/T 2951.31-2008 | —— | 无裂纹 | 通过 | |
耐磨试验 | JB/T 10696.6-2007 | —— | 通过 | 通过 | |
耐臭氧试验(25℃±2℃, 24h) | GB/T 2951.21-2008 | —— | 无裂纹 | 通过 | |
耐油试验(IRM902, 50℃±3℃, 20h) | GB/T 2951.11-2008 | —— | 电缆外径变化率≤15% | 电缆外径变化率为7% | |
耐油试验(汽油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 电缆外径变化率≤15% | 电缆外径变化率为8% | ||
耐油试验(柴油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 电缆外径变化率≤15% | 电缆外径变化率为5% | ||
介电强度 | GB/T 1408 | kV/mm | ≥30 | 36 | |
体积电阻率 | GB/T 1410 | Ω·cm | ≥1012 | 2.5×1015 | |
线材阻燃性 | UL1581 | —— | VW-1(垂直) | 通过 | |
PH值 | GB/T 17650.2-1998 | —— | ≥4.3 | 5.7 | |
电导率 | μS/mm | ≤10 | 1.0 | ||
酸性气体含量 | GB/T 17650.1-1998 | mg/g | ≤5 | 0.1 | |
烟密度 | 有焰 | GB/T 8323-2008 | —— | ≤100 | 90 |
无焰 | —— | ≤250 | 144 |
4 加工工艺
挤出机各区推荐设定温度:
区段 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 机头 | 眼模 |
温度(℃) | 150~160 | 165~175 | 170~180 | 175~180 | 175~180 | 180~170 |
备注1:推荐的螺杆压缩比为1.5~2.0。
备注2:挤出前物料在100℃温度下烘干2~3小时再使用。
备注3:具体温度的设定应以在一定的拉线速度情况下电线电缆的表面光滑为准。
5 包装、运输和储存
包装:塑封内包装,牛皮纸袋外包装,每袋25kg。外包装合格证上印有产品名称、型号、重量、生产批次、颜色、生产日期以及供应商名称等信息。
运输和储存:产品在运输过程中避免日晒雨淋,其储存环境应保持清洁、干燥、通风。