1 产品说明
本产品由TPU弹性体、无卤阻燃剂及高效复配材料进行共混改性加工而成。
本产品具有良好的阻燃效果;高弹性;加工性能良好;良好的耐高、低温性能;耐磨刮性好;无卤无毒环保,满足RoHS和REACH要求。
2 产品型号及应用
产品型号 | 产品名称 | 特性及应用 |
U-885-2 | TPU光缆电缆料 | 无卤阻燃、高弹性;耐高低温;耐磨刮;光缆专用护套料 |
3 典型性能
项目 | 试验方法 | 单位 | 技术要求 | 典型值 | ||
U-885-2 | ||||||
密度 | GB 1033 | g/cm3 | ≤1.20 | 1.07 | ||
邵氏硬度 | GB 2411 | Shore A | 85±3 | 87 | ||
老化前抗张强度 | EN50363-10-2 | MPa | ≥10 | 15 | ||
老化前断裂伸长率 | % | ≥300 | 425 | |||
老化条件 | EN50363-10-2 | ℃×h | 110±2×168 | 110×168 | ||
老化后抗张强度变化率 | EN50363-10-2 | % | ≤±30 | 1.0 | ||
老化后断裂伸长率变化率 | % | ≤±30 | 6.0 | |||
耐水解性(80℃ 纯净水,168h) | 老化后抗张强度变化率 | EN50363-10-2 | % | ≤±30 | -21 | |
老化后断裂伸长率变化率 | % | ≤±30 | 7.2 | |||
低温卷绕试验(-50℃) | EN50363-10-2 | —— | 不开裂 | 不开裂 | ||
热收缩试验(150℃±2℃, 1h) | EN50363-10-2 | % | ≤3 | 0.5 | ||
热冲击试验(150℃±2℃, 1h) | EN50363-10-2 | —— | 无裂纹 | 无裂纹 | ||
耐磨试验 | JB/T 10696.6-2007 | —— | 通过 | 通过 | ||
线材阻燃性 | UL1581 | —— | VW-1(垂直) | VW-1(垂直) | ||
耐油性试验 | 老化后抗张强度保持率 | (60℃,902#油,168h) | % | ≥±60 | 80 | |
老化后断裂伸长率保持率 | % | ≥±70 | 92 |
4 加工工艺
挤出机各区推荐设定温度:
区段 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 模头 | 眼膜 |
温度(℃) | 165~175 | 175~185 | 178~190 | 178~190 | 178~190 | 178~190 | 165-185 | 155-175 |
备注1:推荐的螺杆压缩比为1.5~2.0。
备注2:挤出前物料在110℃温度下至少烘干2~3小时再使用。
备注3:具体温度的设定应以在一定的拉线速度情况下电线电缆的表面光滑为准。
5 包装、运输和储存
包装:铝箔内包装,牛皮纸袋外包装,每袋25kg。外包装合格证上印有产品名称、型号、重量、生产批次、颜色、生产日期以及供应商名称等信息。
运输和储存:产品在运输过程中避免日晒雨淋,其储存环境应保持清洁、干燥、通风。